當前位置:首頁 > 產品中心 > > 微機控制電子扭轉試驗機 > JT微機控制電子扭轉試驗機
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
微機控制電子扭轉試驗機特點:
1、采用伺服電機驅動,保證了扭轉速度的恒定性,擺線針輪減速機傳動,保證了傳動的高效率和平穩性。
2、電氣控制系統穩定性高、運行平穩可靠、響應快、噪音低。
3、具備完善的超載保護、急停等安全保護功能。
4、試驗軟件具有很強的數據和圖形處理功能, 可即時打印出完整的試驗報告和試驗曲線。
5、具有扭轉力值和扭轉角自動跟蹤測量和加荷速率指示及峰值保持等功能。
規格型號 | JT202 | JT502 | JT103 | JT303 | JT503 | |
最大扭矩 | 200N.m | 500N.m | 1000N.m | 3000N.m | 5000N.m | |
扭矩測量范圍 | 1%-100%F.S(滿量程) | |||||
試驗機級別 | 1級/0.5級 | |||||
扭矩示值相對誤差 | ±1.0%±0.5% | |||||
扭矩分辨力 | 最大扭矩的1/450000(全程分辨力不變) | |||||
扭轉角測量范圍 | 0°-10000° | |||||
扭轉角示值相對誤差 | ±1.0%以內 | |||||
扭轉計扭角分辨率 | 0.0045° | |||||
最大試驗速度 | 6-720°/min | |||||
扭轉速度相對誤差 | ±1.0%以內 | |||||
夾頭間大距離 | 650mm | 1000mm | ||||
試樣平行段直徑 | Φ6-Φ20mm | Φ8-Φ28mm | ||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
功率 | 0.2KW | 0.4KW | 0.75KW | 2KW | 4.4KW | |
機器重量 | 600kg | 600kg | 600kg | 1500kg | 1580kg | |
外形尺寸 | 1700x455x1070 | 2400x650x1400 | 2700x730x1450 | |||
產品咨詢